Hastanelerde yapılan tahlillerin fiyatlarını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. Tahlil fiyatları Devlet Hastanelerinde Aşağıdaki gibidir. Özel Hastaneler var olan fiyatın yüzde iki yüzüne kadar alabildiği için özel hastanelerin fiyatları değişiklik göstermektedir.
Fiyatlar hakkında detaylı bilgi almak için sağlık bakanlığın oluşturmuş olduğu Tıbbi İşlem(Tahlil Tetkik Tedavi) işlemlerini web sayfasından sorgulayabilirsiniz.
Tahlil fiyatlarını sorgulamak için tıklayın.
Sorgulama yaparken bulunduğunuz ili sorgulamak istediğiniz tahlil ve tetkiki seçtikten sonra fiyatını öğrenmek istediğiniz hastane türünü seçmeniz gerekmektedir. Tahlil ücretini sorgulayabileceğiniz hastane türleri aşağıdaki gibidir.
Özel – Hastane
Özel – Dal Hastanesi
Özel – Diyaliz Merkezi
Özel – Tüp Bebek Merkezi
Özel – Tıp Merkezi
Özel – Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi
Özel – ESWL Merkezi
Özel – Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi
Özel – Dal Merkezi
Vakıf Üniversite- Tıp Fakültesi Hastanesi
Vakıf Üniversite-Tıp Fak. Hastanesi(Afilasyon)
Vakıf Üniversite-Diş Hekimliği Fakültesi
Özel – Evde Bakım Hizmeti Birimi
Özel – Evde Bakım Hizmeti Merkezi
Sözleşmesiz Tesis
TAHLİL ADI | FİYAT |
Karanlık alan incelemesi | 8,34 |
Üreaz testi (Helicobacter pylori) | 8,34 |
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç | 123,29 |
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini | 38,77 |
Actinomyces kültürü | 49,43 |
Anaerob kültür | 49,43 |
Antibiyotik duyarlılık testi | 14,93 |
Antifungal duyarlılık (E test), her biri | 29,66 |
Antifungal duyarlılık testi, her biri | 6,59 |
Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri | 29,66 |
Aspirat Kültürü | 5,75 |
Boğaz kültürü | 2,91 |
İdrar Kültürü | 4,85 |
Gaita kültürü | 5,82 |
Kulak kültürü | 4,85 |
Yara kültürü | 4,85 |
Balgam Kültürü | 4,85 |
Vagen cerviks | 5,82 |
Burun kültürü | 4,85 |
Diğer kültürler | 4,85 |
Konjunktiva kültürü | 4,85 |
Bakteri tanımlanması | 13,18 |
Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem ) | 19,38 |
Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite | 38,77 |
Bakteri tanımlanması (Yarı otomatik sistem) | 19,38 |
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem ) | 34,89 |
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Yarı otomatik sistem) | 34,50 |
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel zenginleştirme ile) | 11,63 |
Boğmaca kültürü | 24,81 |
BOS lateks aglütinasyon testi | 9,89 |
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb) | 6,78 |
Boyasız direkt mikroskobik inceleme | 6,78 |
Campylobacter kültürü | 49,43 |
Chlamydia kültürü | 49,43 |
Clostridium difficile kültürü | 41,10 |
Cryptococcus neoformans antijeni | 29,66 |
Cryptosporidium antijeni | 29,66 |
Çevresel allerjenik mantar saptanması | 6,59 |
Difteri kültürü | 49,43 |
Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile | 10,66 |
Direkt parazit incelenmesi, manuel | 6,59 |
Doku Biyopsi Kültürü | 4,85 |
E.coli 0157 H7 kültürü | 24,81 |
Eklem Sıvısı Kültürü | 4,85 |
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi), her bir antijen | 6,59 |
Ev tozu (Mite) akarlarının aranması | 5,04 |
Gaitada amib-giardia aranması | 2,91 |
Gaitada gizli kan aranması, manuel | 3,88 |
Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz ile | 6,78 |
Gardnerella vaginalis kültürü | 49,43 |
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) | 8,34 |
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test) | 31,02 |
Gonokok kültürü | 49,43 |
Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA) | 8,34 |
Haemophilus kültürü | 29,66 |
Helicobacter pylori kültürü | 49,43 |
Kanda Parazit Arama | 9,69 |
Kan kültürü (Aerob-anaerob) | 19,77 |
Kan kültürü (Aerob-anaerob) otomatik sistem | 19,38 |
Katalaz testi | 13,18 |
Kateter Kültürü | 4,85 |
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF) | 5,04 |
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT) | 11,63 |
Legionella kültürü | 49,43 |
Leishmania (Kan yayması) | 11,63 |
Leishmania kültürü | 49,43 |
Mantar Aranması (KOH ile ) | 4,85 |
Mantar kültürü | 32,95 |
Mantar tanımlanması (Otomatik sistem ) | 32,95 |
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem ) | 59,32 |
Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt mikroskopi | 13,56 |
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (Otomatik sistem), her biri | 65,71 |
Mikobakteri kültürü | 38,77 |
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem) | 38,77 |
Mikobakteri tiplendirmesi | 19,38 |
Mikoplasma kültürü | 49,43 |
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi | 21,52 |
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) | 19,77 |
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) | 37,80 |
Nazofarenks Kültürü | 4,85 |
Periton Sıvı Kültürü | 4,85 |
Plevral Sıvı Kültürü | 4,85 |
Safra Sıvısı Kültürü | 4,85 |
Serum antibiotik bakterisidal aktivite | 13,18 |
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü | 39,54 |
Streptokok grup tayini | 9,89 |
Trichomonas kültürü | 29,66 |
Tricrom boyama | 11,63 |
Ureaplasma kültürü | 49,43 |
VDRL-RPR | 6,59 |
Virus izolasyonu ve tiplendirme (Her bir virus için) | 23,07 |
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA) | 29,66 |
Adenovirus antijeni (DFA) | 29,66 |
Anti asetilkolin reseptör antikoru | 37,80 |
Anti CMV IgG (ELISA) | 8,14 |
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti CMV lgM (ELISA) | 8,14 |
Anti DNA | 19,77 |
Anti DNAse B | 29,66 |
Anti ds DNA | 16,48 |
Anti düz kas antikoru (ASMA) | 24,81 |
Anti endomisyum antikor | 24,81 |
Anti fosfatidilserin IgA | 29,66 |
Anti fosfatidilserin IgG | 29,66 |
Anti fosfatidilserin IgM | 29,66 |
Anti fosfolipid IgG | 19,77 |
Anti fosfolipid IgM | 19,77 |
Anti Gliadin lgA | 19,77 |
Anti Gliadin lgG | 19,77 |
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti HAV IgG (ELISA) | 6,98 |
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti HAV IgM (ELISA) | 6,98 |
Anti Hbc IgG (ELISA) | 6,98 |
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti HBc IgM (ELISA) | 6,98 |
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti Hbe (ELISA) | 6,98 |
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti HBs (ELISA) | 6,98 |
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti HCV (ELISA) | 6,98 |
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri) | 15,51 |
Anti Hepatit E (HEV) | 9,69 |
Anti HIV (ELISA) | 6,98 |
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri) | 14,54 |
Anti HIV Core | 11,63 |
Anti HIV Envelope | 11,63 |
Anti histon antikor | 24,81 |
Anti insülin antikor | 24,81 |
Anti Jo-1 | 18,22 |
Anti kardiyolipin lgG | 22,29 |
Anti kardiyolipin lgM | 22,29 |
Anti mikrozomal antikor | 22,29 |
Anti mitokondriyal antikor (AMA) | 21,52 |
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil | 39,54 |
Anti nükleer antikor (ANA) | 16,48 |
Anti pariyetal antikor (APA) | 24,81 |
Anti ribozomal P protein | 29,66 |
Anti rubella IgG (ELISA) | 6,98 |
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri) | 14,54 |
Anti rubella IgM (ELISA) | 6,98 |
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri) | 14,54 |
Anti Scl 70 | 24,81 |
Anti sentromer (IFA) | 16,48 |
Anti Sm D1 | 29,66 |
Anti tiroglobulin antikor | 18,22 |
Anti toxoplazma IgA | 14,54 |
Anti toxoplazma IgG (ELISA) | 6,98 |
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri) | 14,54 |
Anti toxoplazma IgM (ELISA) | 6,98 |
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri) | 14,54 |
Anti trombin 3 antijeni | 19,77 |
Antifosfolipid antikor | 19,77 |
Anti-GAD antikoru | 32,95 |
Anti-HCV (Doğrulama dahil) | 39,54 |
Anti-Jo1 (İmmunoblotting) | 29,08 |
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting) | 29,08 |
Anti-Sm (İmmunoblotting) | 29,08 |
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting) | 29,08 |
Anti-SSA (İmmunoblotting) | 29,08 |
Anti-SSA (ELISA) | 11,63 |
Anti-SSB (İmmunoblotting) | 29,08 |
Anti-SSB (ELISA) | 11,63 |
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot) | 58,15 |
Borrelia burgdorferi IgG | 16,48 |
Borrelia burgdorferi IgM | 16,48 |
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal) | 2,91 |
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile) | 11,63 |
Brucella tüp aglütinasyonu | 5,04 |
Brucella Ig G (ELISA) | 6,98 |
Brucella Ig M (ELISA) | 6,98 |
Candidomannan | 74,05 |
Cyclic citrullinated peptide (CCP) | 24,81 |
Chlamydia antijeni (CARD test) | 34,50 |
Chlamydia pneumonia IgA | 24,81 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 23,07 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 23,07 |
Chlamydia trachomatis (DFA) | 29,66 |
Chlamydia trachomatis IgG | 23,07 |
Chlamydia trachomatis IgM | 23,07 |
Clostridium difficile toxin-A | 32,95 |
Clostridium difficile toxin-A ve B | 32,95 |
CMV antijenemia viral yük (IFA) | 238,24 |
CMV Early antigen | 28,11 |
CMV IgG avidite | 31,40 |
Covid-19 Antijeni (SARS-CoV-2) | 29,66 |
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgG | 15,51 |
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgM | 15,51 |
Delta antijeni | 16,48 |
Delta antikoru | 16,48 |
Difteri antitoksin | 39,54 |
E.coli O157 H7 (Lateks aglütinasyon) | 16,48 |
EA rozet testi | 16,48 |
EBV EA | 18,22 |
EBV EBNA lgG | 18,22 |
EBV EBNA lgM | 18,22 |
EBV VCA lgG | 18,22 |
EBV VCA lgM | 18,22 |
EHEC toksin | 23,07 |
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA) | 23,07 |
Entamoeba histolyica adezin antijeni (Dışkı) | 28,11 |
Entamoeba histolyica antikor (İHA) | 28,11 |
Enterik adenovirus antijeni | 28,11 |
E-rozet testi | 10,41 |
Galaktomannan antijeni | 74,05 |
Giardia antijeni | 29,66 |
HBeAg (ELISA) | 6,98 |
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri) | 14,54 |
HBsAg (CARD test) | 4,85 |
HBsAg (ELISA) | 5,62 |
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) | 14,54 |
HCV (CARD test) | 4,85 |
HCV (ELISA) | 9,69 |
HCV (Kemoluminesans veya benzeri) | 19,38 |
Helicobacter pylori direk antijen | 29,66 |
Helicobacter pylori IgA (ELISA) | 11,05 |
Helicobacter pylori IgG (ELISA) | 6,78 |
Herpes simpleks tip 1 IgG | 23,07 |
Herpes simpleks tip 1 IgM | 23,07 |
Herpes simpleks tip 1/2 IgG | 23,07 |
Herpes simpleks tip 1/2 IgM | 23,07 |
Herpes simpleks tip 2 IgG | 23,07 |
Herpes simpleks tip 2 IgM | 23,07 |
Heterofil antikor deneyi | 6,59 |
HIV 1/2 (Hızlı test) | 6,98 |
HIV doğrulama (Western-blot) | 74,82 |
HIV konfirmasyon | 31,21 |
IgA (Nefelometrik ) | 9,69 |
IgA Türbidimetrik) | 4,85 |
IgG (Nefelometrik ) | 9,69 |
IgG (Türbidimetrik) | 4,85 |
IgM (Nefelometrik) | 9,69 |
IgM (Türbidimetrik) | 4,85 |
İnfluenza virus antijeni (DFA) | 29,66 |
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim) | 16,09 |
Kabakulak IgG (ELISA) | 9,69 |
Kabakulak IgM (ELISA) | 9,69 |
Kızamık lgG | 9,69 |
Kızamık lgM | 11,63 |
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon) | 18,22 |
Kollajen Tip I C Terminal (CICP) | 41,10 |
Legionella antijeni (İdrar) | 65,71 |
Legionella pneumophila (DFA) | 23,07 |
Legionella pneumophila IgG (ELISA) | 11,05 |
Legionella pneumophila IgM (ELISA) | 11,05 |
lg G alt sınıfları | 106,81 |
Listeria aglütinasyonu | 5,04 |
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA) | 23,07 |
Malaria hızlı test (Labor) | 18,22 |
Mono test (Tam heterofil antikorlar) | 5,04 |
MPO ANCA | 23,07 |
Mycoplasma pneumonia (DFA) | 29,66 |
Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA) | 9,69 |
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) | 9,69 |
Nükleosom | 18,22 |
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA) | 11,05 |
Parainfluenza virus antijeni (DFA) | 29,66 |
Parvovirus B19 IgG | 23,07 |
Parvovirus B19 IgM | 23,07 |
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma) | 9,89 |
Pneumocystis carinii (DFA) | 49,43 |
Pnömokok antikor | 13,18 |
PR3 ANCA | 29,66 |
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon) | 2,91 |
Rotavirus antijeni | 32,95 |
Rubella antikor | 14,93 |
Rubella IgG avidite | 29,66 |
S-adezyon molekulleri (Her biri) | 39,54 |
Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal) | 24,82 |
Sitokin ölçümü (Her bir sitokin için) | 18,22 |
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA) | 19,77 |
Strep.pyogenez hızlı polimeraz zincir reaksiyon testi | 8,72 |
Tetanoz antikor | 11,63 |
Toxoplasma hemaglütinasyon testi | 8,34 |
Toxoplasma IgG avidite | 32,95 |
Toxoplasma immünfloresan | 14,93 |
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) | 19,77 |
Varicella zoster virus (VZV) Ig G | 19,77 |
Varicella zoster virus (VZV) Ig M | 19,77 |
9.1. BİYOKİMYA LABORATUVAR İŞLEMLERİ | |
1,25-Dihidroksi vitamin D | 39,02 |
1,4-Delta androstenedion | 16,09 |
2,3-Difosfogliserik asit (Serum) | 19,77 |
2,3-Difosfogliserik asit (Eritrosit) | 19,77 |
3-Alfa-Androstanediol glukuronid (Serum) | 5,04 |
3-Alfa-Androstanediol glukuronid (İdrar) | 5,04 |
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoimidazol (SAICAR) | 9,89 |
5-Hidroksi indol asetik asit (Serum) | 49,43 |
5-Hidroksi indol asetik asit/Kreatinin (Spot idrar) | 51,56 |
5-Hidroksi indol asetik asit (24 saatlik idrar) | 49,43 |
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (Serum/Plazma) | 41,10 |
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 saatlik idrar) | 41,10 |
5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (Trombosit) | 41,10 |
5′-Nükleotidaz | 16,09 |
5′-Pirimidin nükleotidaz | 6,59 |
7-Dehidrokolesterol | 29,66 |
11-Deoksikortizol (Serum/Plazma) | 16,09 |
17-Hidroksikortikoidler (Plazma) | 74,05 |
17-Hidroksikortikoidler (24 saatlik idrar) | 74,05 |
17-Hidroksiprogesteron (Serum/Plazma) | 16,09 |
17-Hidroksiprogesteron (Kuru kan) | 16,09 |
17-Ketosteroidler (24 saatlik idrar) | 5,04 |
25-Hidroksi vitamin D | 39,02 |
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Serum/Plazma) | 19,77 |
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Kan) | 19,77 |
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (BOS) | 19,77 |
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Diğer vücut sıvıları) | 19,77 |
Adrenokortikotropik hormon (ACTH) | 19,77 |
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) | 3,30 |
Aktive protein C rezistansı | 49,43 |
Alanin aminotransferaz (ALT) (Serum/Plazma) | 2,13 |
Alanin aminotransferaz (ALT) (Vücut sıvıları) | 2,13 |
Albümin (Serum/Plazma) | 1,94 |
Albümin/Kreatinin (Spot idrar) | 13,76 |
Albümin (24 saatlik idrar) | 11,63 |
Albümin (BOS) | 1,94 |
Albümin (Diğer vücut sıvıları) | 1,94 |
Aldolaz (Serum/Plazma) | 5,04 |
Aldosteron (Serum/Plazma) | 29,08 |
Aldosteron/Kreatinin (Spot idrar) | 31,21 |
Aldosteron (24 saatlik idrar) | 29,08 |
Alfa 1 antitripsin | 16,09 |
Alfa fukozidaz (Serum/Plazma) | 39,54 |
Alfa fukozidaz (Kan) | 39,54 |
Alfa fukozidaz (Doku) | 39,54 |
Alfa fukozidaz (Lökosit) | 74,05 |
Alfa galaktozidaz (Serum/Plazma) | 39,54 |
Alfa galaktozidaz (Kuru kan) | 39,54 |
Alfa galaktozidaz (Doku) | 39,54 |
Alfa galaktozidaz (Lökosit) | 74,05 |
Alfa glukozidaz (Kuru kan) | 39,54 |
Alfa glukozidaz (Amniyotik sıvı) | 39,54 |
Alfa glukozidaz (Semen) | 39,54 |
Alfa glukozidaz (Doku) | 39,54 |
Alfa glukozidaz (Lökosit) | 74,05 |
Alfa HCG | 9,89 |
Alfa mannozidaz (Serum/Plazma) | 39,54 |
Alfa mannozidaz (Kuru kan) | 39,54 |
Alfa mannozidaz (Doku) | 39,54 |
Alfa mannozidaz (Lökosit) | 74,05 |
Alfa-1-Asit glikoprotein | 16,09 |
Alfa-1-Mikroglobulin (Serum/Plazma) | 19,77 |
Alfa-1-Mikroglobulin/Kreatinin (Spot idrar) | 21,90 |
Alfa-1-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) | 19,77 |
Alfa-2 antiplazmin | 19,77 |
Alfa-2 antiplazmin-plazmin kompleksi | 19,77 |
Alfa-2-Makroglobulin | 11,63 |
Alfa-Atriyal natriüretik peptid (ANP) | 41,10 |
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma) | 12,60 |
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Amniyotik sıvı) | 12,60 |
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Vücut sıvıları) | 12,60 |
Alkalen fosfataz (Serum/Plazma) | 2,13 |
Alkalen fosfataz (Vücut sıvıları) | 2,13 |
Alkalen fosfataz izoenzim paneli | 41,10 |
Alkalen fosfataz, kemiğe spesifik (Aktivite) | 49,43 |
Alkalen fosfataz, kemiğe spesifik (Kütle) | 49,43 |
Alüminyum (Serum/Plazma) | 32,96 |
Alüminyum (24 saatlik idrar) | 32,96 |
Alüminyum (Diyaliz sıvısı) | 32,96 |
Alüminyum (Vücut sıvıları) | 32,96 |
Amilaz (Serum/Plazma) | 2,71 |
Amilaz (Spot idrar) | 2,71 |
Amilaz (24 saatlik idrar) | 2,71 |
Amilaz (Vücut sıvıları) | 2,71 |
Amiloid A (Serum/Plazma) | 23,07 |
Aminopeptidaz (Serum/Plazma) | 5,82 |
Amonyak (NH3) (Plazma) | 9,89 |
Amonyak (NH3) (İdrar) | 9,89 |
Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) (Serum/Plazma) | 16,48 |
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA | 29,66 |
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG | 29,66 |
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM | 29,66 |
Anti diuretik hormon (ADH, vazopressin) | 19,77 |
Anti HLA class I (Single antijen) | 172,43 |
Anti HLA class II (Single antijen) | 172,43 |
Anti skin antikor | 41,10 |
Antimüllerien hormon | 19,77 |
Antistreptolizin O (ASO) (Lateks aglutinasyon) | 2,91 |
Antistreptolizin O (ASO) | 4,85 |
Antitrombin 3 aktivitesi | 23,07 |
Apolipoprotein A-I | 16,09 |
Apolipoprotein A-II | 16,09 |
Apolipoprotein A-III | 16,09 |
Apolipoprotein B | 16,09 |
Apolipoprotein B-100 | 16,09 |
APTT | 10,47 |
APTT karışım (Mixing) testi | 23,07 |
APTT-LA | 23,07 |
Arilsülfataz A (Serum/Plazma) | 39,54 |
Arilsülfataz A (İdrar) | 39,54 |
Arilsülfataz A (Doku) | 39,54 |
Arilsülfataz A (Lökosit) | 74,05 |
Arilsülfataz B (Serum/Plazma/Kuru kan) | 39,54 |
Arilsülfataz B (İdrar) | 39,54 |
Arilsülfataz B (Doku) | 39,54 |
Arilsülfataz B (Lökosit) | 74,05 |
Arsenik (Serum/Plazma) | 32,96 |
Arsenik (24 saatlik idrar) | 32,96 |
Arsenik (Doku) | 32,96 |
Arsenik (Eritrosit) | 32,96 |
Arsenik (Diyaliz sıvısı) | 32,96 |
Arsenik (Vücut sıvıları) | 32,96 |
Asetoasetat (Serum/Plazma) | 4,26 |
Asetoasetat (İdrar) | 4,26 |
Aseton (Kan) | 19,38 |
Asit fosfataz | 9,89 |
Asit fosfataz, tartarata dirençli | 9,89 |
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi) | 8,34 |
Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma) | 1,94 |
Aspartat aminotransferaz (AST) (Vücut sıvıları) | 1,94 |
B hücre crossmatch (CDC otolog) | 135,69 |
B hücre crossmatch (Donörden) | 135,69 |
B natriüretik peptid (BNP) | 58,15 |
Bakır (Serum/Plazma) | 19,77 |
Bakır/Kreatinin (Spot idrar) | 21,90 |
Bakır (24 saatlik idrar) | 19,77 |
Bakır (Doku) | 19,77 |
Beta galaktozidaz (Serum/Plazma) | 39,54 |
Beta galaktozidaz (Kan) | 39,54 |
Beta galaktozidaz (Kuru kan) | 39,54 |
Beta galaktozidaz (Eritrosit) | 39,54 |
Beta galaktozidaz (Amniyotik sıvı, koryonik villüs) | 39,54 |
Beta galaktozidaz (Doku) | 39,54 |
Beta galaktozidaz (Lökosit) | 74,05 |
Beta galaktozidaz IgE Ab (Serum) | 39,54 |
Beta glukozidaz (Serum/Plazma) | 39,54 |
Beta glukozidaz (Kan) | 39,54 |
Beta glukozidaz (Kuru kan) | 39,54 |
Beta glukozidaz (Amniyotik sıvı, koryonik villüs) | 39,54 |
Beta glukozidaz (Doku) | 39,54 |
Beta glukozidaz (Lökosit) | 74,05 |
Beta glukuronidaz (Serum/Plazma/Kuru kan) | 39,54 |
Beta glukuronidaz (Doku) | 39,54 |
Beta glukuronidaz (Lökosit) | 74,05 |
Beta HCG (İdrar) | 12,60 |
Beta HCG (Serum/Plazma) | 12,60 |
Beta hidroksibütirat (Serum/Plazma) | 8,34 |
Beta hidroksibütirat (İdrar) | 8,34 |
Beta hidroksibütirat/Kreatinin (Spot idrar) | 10,47 |
Beta mannozidaz (Serum/Plazma) | 39,54 |
Beta mannozidaz (Doku) | 39,54 |
Beta mannozidaz (Lökosit) | 74,05 |
Beta-2-Mikroglobulin (Serum) | 18,22 |
Beta-2-Mikroglobulin (İdrar) | 18,22 |
Beta-2-Mikroglobulin (BOS) | 18,22 |
Beta-2-Transferrin (BOS) | 18,22 |
Beyaz Küre Sayımı (Vücut sıvıları) | 3,30 |
Bikarbonat (Serum) | 3,30 |
Bikarbonat (Kan) | 3,30 |
Bikarbonat (İdrar) | 3,30 |
Bikarbonat (Vücut sıvıları) | 3,30 |
Bilirubin, direkt (Serum/Plazma) | 1,94 |
Bilirubin, direkt (Vücut sıvıları) | 1,94 |
Bilirubin, total (Serum/Plazma) | 1,94 |
Bilirubin, total (Vücut sıvıları) | 1,94 |
Bilirubin (İdrar) | 1,94 |
Biotinidaz aktivitesi (Serum/Plazma) | 4,26 |
Biotinidaz aktivitesi (Kuru kan) | 4,26 |
BOS immünelektroforez | 82,19 |
BOS oligoklonal bant (Elektroforez) | 32,95 |
BOS oligoklonal bant (İzoelektrik odaklama) | 65,52 |
Böbrek taşı analizi | 9,89 |
Büyüme hormonu (Somatotropin) | 16,48 |
C peptid | 16,09 |
C reaktif protein (CRP) (Lateks) | 2,91 |
C reaktif protein (CRP) | 4,85 |
C1 esteraz inhibitör, fonksiyonel (Serum/Plazma) | 16,09 |
C1 esteraz inhibitör, kutle (Serum/Plazma) | 16,09 |
C1q bağlayan anti HLA tanımlama | 172,43 |
C3d bağlayan anti HLA tanımlama | 172,43 |
CA 125 (Serum/Plazma) | 15,51 |
CA 125 (Vücut sıvıları) | 15,51 |
CA 15-3 (Serum/Plazma) | 15,51 |
CA 15-3 (Vücut sıvıları) | 15,51 |
CA 19-9 (Serum/Plazma) | 15,51 |
CA 19-9 (Vücut sıvıları) | 15,51 |
CA 72-4 (Serum/Plazma) | 16,09 |
CA 72-4 (Vücut sıvıları) | 16,09 |
CH50 kompleman aktivitesi | 8,34 |
Cıva (Serum/Plazma) | 32,96 |
Cıva (Kan) | 32,96 |
Cıva (İdrar) | 32,96 |
Cıva (Doku) | 32,96 |
Cıva (Diyaliz sıvısı) | 32,96 |
Çinko (Serum/Plazma) | 19,77 |
Çinko (İdrar) | 19,77 |
Çinko (Doku) | 19,77 |
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi | 88,78 |
D-dimer (Kalitatif) | 19,77 |
D-dimer (Kantitatif) | 42,84 |
Dehidroepiandrosteron (DHEA) | 19,77 |
Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-SO4) | 16,09 |
Demir (Serum/Plazma) | 2,13 |
Demir (İdrar) | 2,13 |
Demir (Doku) | 2,13 |
Demir 3 klorür (FeCl3) (İdrar) | 4,26 |
Demir bağlama kapasitesi | 2,13 |
Deoksipiridinolin (DPD)/Kreatinin (Spot idrar) | 51,56 |
Deoksipiridinolin (DPD) (24 saatlik idrar) | 49,43 |
Desmoglein 1 antikoru | 29,66 |
Desmoglein 3 antikoru | 29,66 |
Dışkıda insan hemoglobini (Monoklonal) | 16,48 |
Diepoksibutan (DEB) testi (Kemik iliği) | 49,43 |
Diepoksibutan (DEB) testi (Kan) | 49,43 |
Dihidrobiyopterin redüktaz (Kuru kan) | 3,30 |
Dihidrotestosteron (DHT) | 29,66 |
Doku transglutaminaz IgA antikoru | 24,81 |
Doku transglutaminaz IgG antikoru | 24,81 |
Doymamış yağ asitleri (PUFA) analizi | 39,54 |
Dörtlü test (AFP-E3-HCG-İnhibin A) | 106,81 |
Eozinofil katyonik protein | 57,57 |
Eritropoetin | 42,84 |
Estradiol (E2) (Serum/Plazma) | 11,63 |
Estradiol (E2) (İdrar) | 11,63 |
Estriol (E3) | 11,63 |
Etanol (Serum/Plazma) | 19,38 |
Etanol (Kan) | 19,38 |
Etanol (Serum/Plazma) (GC-MS) | 29,66 |
Etanol (Kan) (GC-MS) | 29,66 |
Etil glukuronid (Etanol metaboliti) (İdrar) | 19,38 |
Fenilalanin yükleme testi | 24,81 |
Ferritin (Serum/Plazma) | 9,69 |
Ferritin (Kan) | 9,69 |
Fibrin/Fibrinojen fragmanları (Kalitatif) | 6,59 |
Fibrin/Fibrinojen fragmanları (Kantitatif) | 11,63 |
Fibrinojen | 11,63 |
Fibrinojen antijeni (İmmünokimyasal) | 11,63 |
Fitanik asit analizi | 29,66 |
