Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vaka sayıları kıyaslandığında 10. günde İtalya 229 olan vaka sayısı Türkiyede 359 , İspanya 3 vaka dır. Gün geçtikçe Türkiye’nin vaka sayısında büyük artışlar gözükmektedir. Bu artışla birlikte Türkiye’nin diğer ülkeleri geçeceği şeklinde tartışmalara sebep olmuştur.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs 873.767 kişiye bulaşırken 43.288 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 873.767 kişiden 184.771 kişi iyileşme göstermiştir.
Sağlık Bakanlığı tarafından bu gün en çok vaka olan illerin sayıları açıklanmıştır. En çok vakanın olduğu il İstanbul tüm vakaların toplam % 60’ını kapsamaktadır. ikinci sırada izmir ,Ankara ,Konya ,Kocaeli, Isparta gelmektedir.
İllerin vaka sayıları şöyledir.
İstanbul | 8852 |
İzmir | 853 |
Ankara | 172 |
Konya | 584 |
Kocaeli | 410 |
Isparta | 268 |
Sakarya | 207 |
Adana | 197 |
Bursa | 135 |
Samsun | 112 |
En fazla koronavirüs bulaşan ülkeler arasında ABD 189.633 ile birinci sırada yer almıştır.
Ülkelere göre koronavirüs sıralaması aşağıdaki gibidir.
1. | 189.633 ABD |
2. | 105.792 İtalya |
3. | 102.136 İspanya |
4. | 82.308 Çin |
5. | 72.383 Almanya |
6. | 52.837 Fransa |
7. | 47.593 İran |
8. | 25.504 Birleşik Krallık |
9. | 16.605 İsviçre |
10. | 13.964 Belçika |
11. | 13.531 Türkiye |
12. | 12.667 Hollanda |
13. | 10.366 Avusturya |
14. | 9.887 Kore, Güney |
15. | 8.591 Kanada |
16. | 7.443 Portekiz |
17. | 5.812 Brezilya |
18. | 5.591 İsrail |
19. | 4.862 Avustralya |
20. | 4.651 Norveç |
21. | 4.435 İsveç |
22. | 3.330 Czechia |
23. | 3.235 İrlanda |
24. | 3.043 Danimarka |
25. | 2.908 Malezya |
26. | 2.777 Rusya |
27. | 2.738 Şili |
28. | 2.460 Romanya |
29. | 2.347 Polonya |
30. | 2.311 Filipinler |
31. | 2.302 Ekvador |
32. | 2.178 Japonya |
33. | 2.178 Lüksemburg |
34. | 2.042 Pakistan |
35. | 1.771 Tayland |
36. | 1.677 Endonezya |
37. | 1.590 Hindistan |
38. | 1.563 Suudi Arabistan |
39. | 1.418 Finlandiya |
40. | 1.353 Güney Afrika |
41. | 1.314 Yunanistan |
42. | 1.215 Meksika |
43. | 1.181 Panama |
44. | 1.135 İzlanda |
45. | 1.109 Dominik Cumhuriyeti |
46. | 1.065 Peru |
47. | 1.054 Arjantin |
48. | 926 Singapur |
49. | 906 Kolombiya |
50. | 900 Sırbistan |
51. | 867 Hırvatistan |
52. | 841 Slovenya |
53. | 781 Katar |
54. | 779 Estonya |
55. | 716 Cezayir |
56. | 712 Elmas Prenses |
57. | 710 Mısır |
58. | 708 Yeni Zelanda |
59. | 694 Irak |
60. | 669 Ukrayna |
61. | 664 Birleşik Arap Emirlikleri |
62. | 638 Fas |
63. | 581 Litvanya |
64. | 571 Ermenistan |
65. | 567 Bahreyn |
66. | 525 Macaristan |
67. | 479 Lübnan |
68. | 450 Bosna Hersek |
69. | 446 Letonya |
70. | 412 Bulgaristan |
71. | 400 Slovakya |
72. | 394 Tunus |
73. | 376 Andorra |
74. | 369 Kazakistan |
75. | 3533 mol Moldovad Moldovaova |
76. | 347 Kosta Rika |
77. | 338 Uruguay |
78. | 329 Kuzey Makedonya |
79. | 322 Tayvan* |
80. | 317 Kuveyt |
81. | 29 Azerbaijan8 Azerbaycan |
82. | 27 Jordan4 Ürdün |
83. | 262 Kıbrıs |
84. | 261 Burkina Faso |
85. | 243 Arnavutluk |
86. | 236 San Marino |
87. | 223 Kamerun |
88. | 212 Vietnam |
89. | 210 um Oman |
90. | 19 1966 Afganistan |
91. | 1955 g Ghanaana |
92. | 186 Küba |
93. | 179 Fildişi Sahili |
94. | 175 Senegal |
95. | 1733 Özbek Uzbekistanistan |
96. | 17 172 Hon Hondurasdu Hondurasras |
97. | 16 1699 Malta |
98. | 163 Belarus |
99. | 147 Mauritius |
100. | 14 1433 Sri LAN Lankaka |
101. | 14 1433 Venez Venezuelau |
102. | 13 Nigeria9 Nij Nigeriaerya |
103. | 13 1344 Batı şer andia ve Gazze |
104. | 129 Brunei |
105. | 120 Karadağ |
106. | 115 Boliv Boliviaya |
107. | 115 Gürcistan |
108. | 112 Kosova |
109. | 111 Kırgızistan |
110. | 109 kam Cambodiabo Cambodiaçya |
111. | 109 Kongo (Kinshasa) |
112. | 89 Trinidad ve Tobago |
113. | 75 Ruanda |
114. | 69 Paraguay |
115. | 68 Liechtenstein |
116. | 59 Ken Kenyaya |
117. | 57 Madagaskar |
118. | 54 Bang Bangladeshlad Bangladesheş |
119. | 52 Mon Monacoac 52o |
120. | 44 Uganda |
121. | 39 Guat 39ema 39la |
122. | 38 J Jamaicaama 38ika |
123. | 36 Zambiya |
124. | 34 Barbados |
125. | 34 Nijer |
126. | 34 Togo |
127. | 32 El Salv Salvadorador |
128. | 30 Cibuti |
129. | 29 et Ethiopiaiy 29op |
130. | 28 Mali |
131. | 22 g Guineaine |
132. | 19 Kongo (Brazzaville) |
133. | 19 Tanz 19anya |
134. | 18 Gabon |
135. | 18 Maldivler |
136. | 16 Ha Haitiiti |
137. | 15 Bahamalar |
138. | 15 Burma |
139. | 15 Ekvator Ginesi |
140. | 15 Eritre |
141. | 14 Moğ Mongoliaol Mongoliaistan |
142. | 13 Saint Luc Luciaia |
143. | 12 Dominika |
144. | 12 Guyana |
145. | 11 Namibya |
146. | 10 Laos |
147. | 10 Libya |
148. | 10 Seyşeller |
149. | 10 Surinam |
150. | 10 Suriye |
151. | 9 Benin |
152. | 9 Eswatini |
153. | 9 Grenada |
154. | 8 Gine-Bissau |
155. | 8 Mozambik |
156. | 8 Saint Kitts ve Nevis |
157. | 8 Zimbabve |
158. | 7 Angola |
159. | 7 Antigua ve Barbuda |
160. | 7 Ç Chadad |
161. | 7 Sudan |
162. | 6 Cabo Verde |
163. | 6 Kutsal Görmek |
164. | 6 Liberya |
165. | 6 Moritanya |
166. | 5 F Fijiij 5i |
167. | 5 n Nepalep 5al |
168. | 5 Nik Nicaraguaar |
169. | 5 so Somaliamali |
170. | 4 Butan |
171. | 4 Botsvana |
172. | 4 Gambiya |
173. | 3 Belize |
174. | 3 Orta Afrika Cumhuriyeti |
175. | 2 Burundi |
176. | 2 ms Zaandam |
177. | 1 Papua Yeni Gine |
178. | 1 Saint Vincent ve Grenadinler |
179. | 1 S Sierraier 1ra Le 1one |
180. | 1 Timor-Leste |
Hakkında Dt. Özgür Akbaş , Diş Hekimi uzmanı olarak Manisa/Saruhanlı ilçesinde görev yapmaktadır. Uzmanlık :…
Hakkında Dt. Utku Gökçen , Diş Hekimi uzmanı olarak Manisa/Saruhanlı ilçesinde görev yapmaktadır. Uzmanlık :…
Hakkında Dt. Bilal Yavaş , Diş Hekimi uzmanı olarak Manisa/Saruhanlı ilçesinde görev yapmaktadır. Uzmanlık :…
Hakkında Dt. Ali Çelemen , Diş Hekimi uzmanı olarak Manisa/Saruhanlı ilçesinde görev yapmaktadır. Uzmanlık :…
Hakkında Dr. Ahmet Zeki Bozkaya , Diş Hekimi uzmanı olarak Manisa/Saruhanlı ilçesinde görev yapmaktadır. Uzmanlık…
Hakkında Sarıyer İmplant Dr. Dt. Selin Saygınsoy Adıgüzel , Diş Hekimi uzmanı olarak İstanbul/Sarıyer ilçesinde…